Bloco de Estatísticas do Caranguejo
Caranguejo Fera Miúda, imparcial | |||||
Classe de Armadura: 11(armadura natural) Pontos de Vida: 4 (2d4) Movimento: 20 pés, natação 20 pés | |||||
FOR 2 (-4) |
DES 11 (0) |
CON 10 (0) |
INT 1 (-5) |
SAB 8 (-1) |
CAR 2 (-4) |
Perícias: Furtividade +2 Sentidos: Percepção passiva 9, percepção às cegas 30 pés Região: Runeterra Idiomas: Silvestre (compreende) Nível de Desafio: 0 (10 XP) | |||||
Anfíbio. O caranguejo pode respirar ar e água. | |||||
Ações | |||||
Garra. Arma de Combate Corpo a Corpo: +0 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 1 ponto de dano contundente. | |||||
Runas | |||||
Pulso Rúnico. X |
Bloco de Estatísticas do Caranguejo Gigante
Caranguejo Gigante Fera Média, imparcial | |||||
Classe de Armadura: 15 (armadura natural) Pontos de Vida: 12 (3d8) Movimento: 30 pés, natação 30 pés | |||||
FOR 13 (+1) |
DES 15 (+2) |
CON 11 (0) |
INT 1 (-5) |
SAB 9 (-1) |
CAR 3 (-4) |
Perícias: Furtividade +4 Sentidos: Percepção passiva 9, percepção às cegas 30 pés Região: Águas de Sentina Idiomas: Silvestre (compreende) Nível de Desafio: 1/8 (25 XP) | |||||
Anfíbio. O caranguejo pode respirar ar e água. | |||||
Ações | |||||
Garra. Arma de Combate Corpo a Corpo: +3 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 4 (1d6 + 1) de dano contundente, e o alvo está Agarrado (CD 11 para escapar). O caranguejo gigante tem duas garras, e cada uma pode agarrar apenas um alvo. | |||||
Runas | |||||
Pulso Rúnico. Atroz |