Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(19 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{ | === Teste 1 === | ||
| | {{Divisor}} | ||
| | |||
| | === Teste 2 === | ||
| | <templatestyles src="Tabelas/styles.css" /> | ||
| | |||
| | {| class="wikitable Tabela" | ||
| | | colspan="3" |'''Venenos''' | ||
| | |- | ||
| | |Veneno | ||
| | |Tipo | ||
| | |Preço por Dose | ||
| | |- | ||
| | |Ajunta | ||
| | |Ferimento | ||
| | |2.000 PO | ||
| | |- | ||
| | |Essência do éter | ||
| | |Inalação | ||
| | |300 PO | ||
| | |- | ||
| | |Essência do sumidouro | ||
| | |Inalação | ||
| | |500 PO | ||
| | |- | ||
| | |Lágrimas da meia-noite | ||
| | |Ingestão | ||
| | |1.500 PO | ||
| | |- | ||
| | |Mordacidade | ||
| | |Inalação | ||
| | |250 PO | ||
|- | |||
|Muco de xer’sai | |||
|Contato | |||
|200 PO | |||
|- | |||
|Óleo de aracne | |||
|Contato | |||
|400 PO | |||
|- | |||
|Sangue de assassino | |||
|Ingestão | |||
|150 PO | |||
|- | |||
|Soro da verdade | |||
|Ingestão | |||
|150 PO | |||
|- | |||
|Tintura pálida | |||
|Ingestão | |||
|250 PO | |||
|- | |||
|Torpor | |||
|Ingestão | |||
|600 PO | |||
|- | |||
|Veneno pétala noturna | |||
|Ferimento | |||
|200 PO | |||
|- | |||
|Veneno de serpente | |||
|Ferimento | |||
|200 PO | |||
|- | |||
|Veneno de wyvern | |||
|Ferimento | |||
|1.200 PO | |||
|} |
Edição atual tal como às 15h08min de 23 de maio de 2023
Teste 1
Teste 2
Venenos | ||
Veneno | Tipo | Preço por Dose |
Ajunta | Ferimento | 2.000 PO |
Essência do éter | Inalação | 300 PO |
Essência do sumidouro | Inalação | 500 PO |
Lágrimas da meia-noite | Ingestão | 1.500 PO |
Mordacidade | Inalação | 250 PO |
Muco de xer’sai | Contato | 200 PO |
Óleo de aracne | Contato | 400 PO |
Sangue de assassino | Ingestão | 150 PO |
Soro da verdade | Ingestão | 150 PO |
Tintura pálida | Ingestão | 250 PO |
Torpor | Ingestão | 600 PO |
Veneno pétala noturna | Ferimento | 200 PO |
Veneno de serpente | Ferimento | 200 PO |
Veneno de wyvern | Ferimento | 1.200 PO |