(Criou página com '{{PAGEBANNER:Dragao-Fantasma-banner.png|link=}} Alguns dragões, quando morrem, conseguem manter suas individualidades mesmo no Reino Espiritual. Eles conseguem alterar suas características e habilidades para algo mais relacionado à sua nova realidade. Com isso, eles geralmente se tornam mais poderosos do que eram em vida, conseguindo afetar até mesmo o espírito de outros seres. Quando consegue romper a barreira entre os reinos, eles acabam aparecendo em Runeterra....') |
Sem resumo de edição |
||
(7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{PAGEBANNER: | {{PAGEBANNER:Ursine-Tempesgarra-banner.png|link=}} | ||
Alguns | Alguns são loucos por poder e devotos ferrenhos de certas divindades e espíritos. Os Ursine Tempesgarras são um desses, que se entregaram de corpo e alma para Volibear. Assim, o Urso dos Mil Flagelos assume o controle de seu corpo, o fazendo agora pertencer a um tipo de mentalidade compartilhada, sempre no controle de Volibear. | ||
Todos os Ursines demonstram a mesma personalidade, voz, trejeitos e ações, pois todos eles estão sendo controlados pela mesma entidade. | |||
=Bloco de Estatísticas do Ursine Tempesgarra= | |||
=Bloco de Estatísticas do | |||
{{Ficha Criatura | {{Ficha Criatura | ||
| image = | | image = Ursine-Tempesgarra.png | ||
| NomeCriatura = | | NomeCriatura = Ursine Tempesgarra | ||
| Tipo = | | Tipo = Humanoide | ||
| sub = | | sub = Qualquer Origem | ||
| Tamanho = Enorme | | Tamanho = Enorme | ||
| Alinhamento = | | Alinhamento = Caótico Mau | ||
| CA = | | CA = 17 (armadura natural) | ||
| PV = | | PV = 336 (28d12 + 168) | ||
| Move = 40 pés, | | Move = 40 pés, 40 pés Escalada | ||
| FOR = | | FOR = 24 (+7) | ||
| DES = | | DES = 10 (0) | ||
| CON = | | CON = 22 (+6) | ||
| INT = | | INT = 6 (-2) | ||
| SAB = | | SAB = 8 (-1) | ||
| CAR = | | CAR = 9 (-1) | ||
| saves = | | saves = For +11, Con +10 | ||
| skills = | | skills = Atletismo +11, Intimidação +7 | ||
| vuln = | | vuln = Psíquico | ||
| resist = Danos Físicos Simples | | resist = Danos Físicos Simples | ||
| imun-dano = | | imun-dano = Elétrico, Gélido | ||
| imun-cond = | | imun-cond = | ||
| PP = | | PP = 9 | ||
| sent1 | | sent1 = [[Aventurando-se#Visão no Escuro|Visão no Escuro]] 60 pés | ||
| sent2 = | |||
| sent3 = | | sent3 = | ||
| sent4 = | | sent4 = | ||
| regiao = | | regiao = Freljord | ||
| idiomas = | | idiomas = Freljordiano, Freljordiano Antigo | ||
| ND = 5 | | ND = 9 (5.000 XP) | ||
| traco1 = | | traco1 = Conjuração Inata | ||
| traco1-desc = O | | traco1-desc = O Ursine é um conjurador inato. O seu atributo de conjuração é Carisma (salvaguarda de magias CD 11, +3 para atingir com magias). Ele pode conjurar a seguinte magia de forma inata, sem necessidade de qualquer componente material:</br> | ||
| traco2 = | ''À vontade'': [[Divisor de Céus]] | ||
| traco2-desc = | | traco2 = | ||
| traco2-desc = | |||
| traco3 = | | traco3 = | ||
| traco3-desc = | | traco3-desc = | ||
Linha 52: | Linha 51: | ||
| traco7 = | | traco7 = | ||
| traco7-desc = | | traco7-desc = | ||
| ataque1 = | | ataque1 = Ataques Múltiplos | ||
| ataque1-desc = '' | | ataque1-desc = O Ursine usa seu ''Olhar Eletrizante'' e faz 2 ataques com suas ''Garras''.</br> | ||
| | | ataque2 = Olhar Eletrizante | ||
| | | ataque2-desc = O Ursine escolhe uma criatura que ele possa ver a até 30 pés dele. O alvo deve ser bem-sucedido em uma salvaguarda de Constituição CD 18 ou sofrerá 21 (6d6) de dano elétrico e ficará [[Condições#Paralisado|Paralisado]] por 1 minuto, a menos que seja imune a dano elétrico. O alvo pode repetir a salvaguarda no fim de cada turno dele, encerrando esse efeito em um sucesso.</br>Se o alvo for bem-sucedido na salvaguarda ou o efeito encerrar sobre ele, ele fica imune a esta habilidade por 1 hora.</br> | ||
| | | ataque3 = Garras | ||
| | | ataque3-desc = ''Arma de Combate Corpo a Corpo'': +11 para atingir, alcance 10 pés, um alvo. ''Acerto'': 14 (2d6 + 7) de dano cortante mais 7 (2d6) de dano elétrico.</br> | ||
| ataque4 = Onda Elétrica (Recarga 5-6) | |||
| ataque4-desc = O Ursine libera uma força tempestuosa em um cone de 30 pés a partir dele. Criaturas na área do cone devem realizar uma salvaguarda de Constituição CD 18, sofrendo 44 (10d8) de dano elétrico em uma falha ou metade disso em um sucesso | |||
| ataque5 = | | ataque5 = | ||
| ataque5-desc = | | ataque5-desc = | ||
Linha 75: | Linha 74: | ||
| lendaria4 = | | lendaria4 = | ||
| lendaria4-desc = | | lendaria4-desc = | ||
| Pulso = [[Runas# | | Pulso = [[Runas#Predador|Predador]] | ||
| poder1 = [[Runas# | | poder1 = [[Runas#Caça Incansável|Caça Incansável]] | ||
| poder2 = [[Runas# | | poder2 = [[Runas#Golpe Desleal|Golpe Desleal]] | ||
| poder3 = | | poder3 = [[Runas#Gosto de Sangue|Gosto de Sangue]] | ||
| poder4 = | | poder4 = | ||
| pulso2 = | | pulso2 = | ||
Linha 86: | Linha 85: | ||
}} | }} | ||
[[Category:Criatura - | [[Category:Criatura - Humanoide]] | ||
[[Category:Nível de Desafio | [[Category:Nível de Desafio 9]] | ||
[[Category:Região | [[Category:Região Freljord]] |
Edição atual tal como às 08h52min de 18 de março de 2023
Alguns são loucos por poder e devotos ferrenhos de certas divindades e espíritos. Os Ursine Tempesgarras são um desses, que se entregaram de corpo e alma para Volibear. Assim, o Urso dos Mil Flagelos assume o controle de seu corpo, o fazendo agora pertencer a um tipo de mentalidade compartilhada, sempre no controle de Volibear.
Todos os Ursines demonstram a mesma personalidade, voz, trejeitos e ações, pois todos eles estão sendo controlados pela mesma entidade.
Bloco de Estatísticas do Ursine Tempesgarra
Ursine Tempesgarra Humanoide (Qualquer Origem) Enorme, Caótico Mau |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Classe de Armadura: 17 (armadura natural) Pontos de Vida: 336 (28d12 + 168) Movimento: 40 pés, 40 pés Escalada |
|||||
FOR 24 (+7) |
DES 10 (0) |
CON 22 (+6) |
INT 6 (-2) |
SAB 8 (-1) |
CAR 9 (-1) |
Salvaguarda: For +11, Con +10 Perícias: Atletismo +11, Intimidação +7 Vulnerabilidade a Dano: Psíquico Resistência a Dano: Danos Físicos Simples Imunidade a Dano: Elétrico, Gélido Sentidos: Percepção Passiva 9, Visão no Escuro 60 pés Região: Freljord Idiomas: Freljordiano, Freljordiano Antigo Nível de Desafio: 9 (5.000 XP) |
|||||
Conjuração Inata. O Ursine é um conjurador inato. O seu atributo de conjuração é Carisma (salvaguarda de magias CD 11, +3 para atingir com magias). Ele pode conjurar a seguinte magia de forma inata, sem necessidade de qualquer componente material: À vontade: Divisor de Céus |
|||||
Ações | |||||
Ataques Múltiplos. O Ursine usa seu Olhar Eletrizante e faz 2 ataques com suas Garras. Olhar Eletrizante. O Ursine escolhe uma criatura que ele possa ver a até 30 pés dele. O alvo deve ser bem-sucedido em uma salvaguarda de Constituição CD 18 ou sofrerá 21 (6d6) de dano elétrico e ficará Paralisado por 1 minuto, a menos que seja imune a dano elétrico. O alvo pode repetir a salvaguarda no fim de cada turno dele, encerrando esse efeito em um sucesso. Se o alvo for bem-sucedido na salvaguarda ou o efeito encerrar sobre ele, ele fica imune a esta habilidade por 1 hora. Garras. Arma de Combate Corpo a Corpo: +11 para atingir, alcance 10 pés, um alvo. Acerto: 14 (2d6 + 7) de dano cortante mais 7 (2d6) de dano elétrico. Onda Elétrica (Recarga 5-6). O Ursine libera uma força tempestuosa em um cone de 30 pés a partir dele. Criaturas na área do cone devem realizar uma salvaguarda de Constituição CD 18, sofrendo 44 (10d8) de dano elétrico em uma falha ou metade disso em um sucesso |
|||||
Runas | |||||
Runa Maior. Predador Runa Menor. Caça Incansável Runa Menor. Golpe Desleal Runa Menor. Gosto de Sangue |