mSem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 24: | Linha 24: | ||
| colspan="6" | '''Pulso Rúnico'''. <br />'''Poder Rúnico'''. <br />'''Poder Rúnico'''. | | colspan="6" | '''Pulso Rúnico'''. <br />'''Poder Rúnico'''. <br />'''Poder Rúnico'''. | ||
|} | |} | ||
[[Category:Criatura - Ínfero]] | |||
[[Category:Nível de Desafio 9]] | |||
[[Category:Região Reino Espiritual]] |
Edição das 19h53min de 5 de novembro de 2022
Glabrezu Ínfero (azakana) Grande, caótico mau | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classe de Armadura: 17 (armadura natural) Pontos de Vida: 340 (34d10 + 170) Movimento: 40 pés | |||||
FOR 20 (+5) |
DES 15 (+2) |
CON 21 (+5) |
INT 19 (+4) |
SAB 17 (+3) |
CAR 16 (+3) |
Salvaguarda: Força +9, Constituição +9, Sabedoria +7, Carisma +7 Resistência a Dano: Elétrico, ígneo, gélido, danos físicos simples Imunidade a Dano: Venenoso Imunidade a Condição: Envenenado, Intoxicado Sentidos: Percepção passiva 13, visão verdadeira 120 pés Região: Reino Espiritual Idiomas: Demoníaco, telepatia 120 pés Nível de Desafio: 9 (5.000 XP) | |||||
Conjuração Inata. O atributo de conjuração do glabrezu é a Inteligência (CD 16 para evitar magia). O glabrezu pode, inatamente, conjurar as magias a seguir, sem precisar de componentes materiais: À vontade: detectar magia, dissipar magia, escuridão 1/dia cada: confusão, palavra de poder atordoar, voo Resistência à Magia. O glabrezu tem vantagem nas salvaguardas contra magias e outros efeitos mágicos. | |||||
Ações | |||||
Ataques Múltiplos. O glabrezu faz quatro ataques: dois com as pinças e dois com os punhos. Como alternativa, ele pode fazer dois ataques com as pinças e conjurar uma magia. Pinça. Arma de Combate Corpo a Corpo: +9 para atingir, alcance 10 pés, um alvo. Acerto: 16 (2d10 + 5) de dano contundente. Se o alvo for uma criatura Média ou menor, ele está agarrado (CD 15 para escapar). O glabrezu tem duas pinças, e cada uma pode agarrar um alvo. Punho. Arma de Combate Corpo a Corpo: +9 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 7 (2d4 + 2) de dano contundente. | |||||
Runas | |||||
Pulso Rúnico. Poder Rúnico. Poder Rúnico. |