(Criou página com '=Bloco de Estatísticas do Espírito Guia= Abaixo está o bloco de estatística do Espírito Guia: {{Ficha Criatura |image=Basilisco.png |NomeCriatura=Espírito Guia |Tipo=Espírito |sub= |Tamanho=Pequeno |Alinhamento=Imparcial |CA=13 |PV=9 (3d4 + 3) |Move=20 pés, 60 pés voo |FOR=8 (-1) |DES=16 (+3) |CON=12 (+1) |INT=4 (-3) |SAB=16 (+3) |CAR=4 (-3) |saves= |skills=Acrobacia +5, Percepção +5 |vuln= |resist= |imun-dano=Gélido |imun-cond=Condições#Enfeitiçado|Enf...') |
mSem resumo de edição |
||
Linha 3: | Linha 3: | ||
{{Ficha Criatura | {{Ficha Criatura | ||
|image= | | image = Espírito Guia.png | ||
|NomeCriatura=Espírito Guia | | NomeCriatura = Espírito Guia | ||
|Tipo=Espírito | | Tipo = Espírito | ||
|sub= | | sub = | ||
|Tamanho=Pequeno | | Tamanho = Pequeno | ||
|Alinhamento=Imparcial | | Alinhamento = Imparcial | ||
|CA=13 | | CA = 13 | ||
|PV=9 (3d4 + 3) | | PV = 9 (3d4 + 3) | ||
|Move=20 pés, 60 pés voo | | Move = 20 pés, 60 pés voo | ||
|FOR=8 (-1) | | FOR = 8 (-1) | ||
|DES=16 (+3) | | DES = 16 (+3) | ||
|CON=12 (+1) | | CON = 12 (+1) | ||
|INT=4 (-3) | | INT = 4 (-3) | ||
|SAB=16 (+3) | | SAB = 16 (+3) | ||
|CAR=4 (-3) | | CAR = 4 (-3) | ||
|saves= | | saves = | ||
|skills=Acrobacia +5, Percepção +5 | | skills = Acrobacia +5, Percepção +5 | ||
|vuln= | | vuln = | ||
|resist= | | resist = | ||
|imun-dano=Gélido | | imun-dano = Gélido | ||
|imun-cond=[[Condições#Enfeitiçado|Enfeitiçado]] e [[Condições#Exaustão|Exaustão]] | | imun-cond = [[Condições#Enfeitiçado|Enfeitiçado]] e [[Condições#Exaustão|Exaustão]] | ||
|PP=15 | | PP = 15 | ||
|sent1=Visão no Escuro 60 pés | | sent1 = Visão no Escuro 60 pés | ||
|sent2= | | sent2 = | ||
|sent3= | | sent3 = | ||
|sent4= | | sent4 = | ||
|regiao=Freljord, Reino Espiritual | | regiao = Freljord, Reino Espiritual | ||
|idiomas=Espiritual (Compreende) | | idiomas = Espiritual (Compreende) | ||
|ND=1/8 (25 XP) | | ND = 1/8 (25 XP) | ||
|traco1=Presságio | | traco1 = Presságio | ||
|traco1-desc=Enquanto o espírito estiver vendo seus inimigos e aliados, todos os aliados do espírito recebem um bônus de +1 nas suas jogadas de ataque. | | traco1-desc = Enquanto o espírito estiver vendo seus inimigos e aliados, todos os aliados do espírito recebem um bônus de +1 nas suas jogadas de ataque. | ||
|traco2= | | traco2 = | ||
|traco2-desc= | | traco2-desc = | ||
|traco3= | | traco3 = | ||
|traco3-desc= | | traco3-desc = | ||
|traco4= | | traco4 = | ||
|traco4-desc= | | traco4-desc = | ||
|traco5= | | traco5 = | ||
|traco5-desc= | | traco5-desc = | ||
|traco6= | | traco6 = | ||
|traco6-desc= | | traco6-desc = | ||
|traco7= | | traco7 = | ||
|traco7-desc= | | traco7-desc = | ||
|ataque1=Disparo Gélido | | ataque1 = Disparo Gélido | ||
|ataque1-desc=''Arma de Combate à Distância'': +5 para atingir, alcance 60 pés, um alvo. ''Acerto'': 1d8 + 3 de dano gélido e o alvo perde 10 pés de deslocamento até o final do próximo turno do espírito. | | ataque1-desc = ''Arma de Combate à Distância'': +5 para atingir, alcance 60 pés, um alvo. ''Acerto'': 1d8 + 3 de dano gélido e o alvo perde 10 pés de deslocamento até o final do próximo turno do espírito. | ||
|ataque2=Surto do Presságio | | ataque2 = Surto do Presságio | ||
|ataque2-desc=O espírito solta um grito inspirador para seus aliados, aprimorando suas pontarias. Cada aliado que ouvir o espírito recebe vantagem em suas jogadas de ataque até o início do próximo turno do espírito. | | ataque2-desc = O espírito solta um grito inspirador para seus aliados, aprimorando suas pontarias. Cada aliado que ouvir o espírito recebe vantagem em suas jogadas de ataque até o início do próximo turno do espírito. | ||
|ataque3= | | ataque3 = | ||
|ataque3-desc= | | ataque3-desc = | ||
|ataque4= | | ataque4 = | ||
|ataque4-desc= | | ataque4-desc = | ||
|ataque5= | | ataque5 = | ||
|ataque5-desc= | | ataque5-desc = | ||
|ataque6= | | ataque6 = | ||
|ataque6-desc= | | ataque6-desc = | ||
|ataque7= | | ataque7 = | ||
|ataque7-desc= | | ataque7-desc = | ||
|lendaria-desc= | | lendaria-desc = | ||
|lendaria1= | | lendaria1 = | ||
|lendaria1-desc= | | lendaria1-desc = | ||
|lendaria2= | | lendaria2 = | ||
|lendaria2-desc= | | lendaria2-desc = | ||
|lendaria3= | | lendaria3 = | ||
|lendaria3-desc= | | lendaria3-desc = | ||
|lendaria4= | | lendaria4 = | ||
|lendaria4-desc= | | lendaria4-desc = | ||
|Pulso= | | Pulso = | ||
|poder1= | | poder1 = | ||
|poder2= | | poder2 = | ||
|poder3= | | poder3 = | ||
|poder4= | | poder4 = | ||
|pulso2= | | pulso2 = | ||
|poder5= | | poder5 = | ||
|poder6= | | poder6 = | ||
|poder7= | | poder7 = | ||
}} | }} | ||
Edição das 19h17min de 16 de março de 2023
Bloco de Estatísticas do Espírito Guia
Abaixo está o bloco de estatística do Espírito Guia:
Espírito Guia Espírito Pequeno, Imparcial |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Classe de Armadura: 13 Pontos de Vida: 9 (3d4 + 3) Movimento: 20 pés, 60 pés voo |
|||||
FOR 8 (-1) |
DES 16 (+3) |
CON 12 (+1) |
INT 4 (-3) |
SAB 16 (+3) |
CAR 4 (-3) |
Perícias: Acrobacia +5, Percepção +5 Imunidade a Dano: Gélido Imunidade a Condição: Enfeitiçado e Exaustão Sentidos: Percepção Passiva 15, Visão no Escuro 60 pés Região: Freljord, Reino Espiritual Idiomas: Espiritual (Compreende) Nível de Desafio: 1/8 (25 XP) |
|||||
Presságio. Enquanto o espírito estiver vendo seus inimigos e aliados, todos os aliados do espírito recebem um bônus de +1 nas suas jogadas de ataque. |
|||||
Ações | |||||
Disparo Gélido. Arma de Combate à Distância: +5 para atingir, alcance 60 pés, um alvo. Acerto: 1d8 + 3 de dano gélido e o alvo perde 10 pés de deslocamento até o final do próximo turno do espírito. Surto do Presságio. O espírito solta um grito inspirador para seus aliados, aprimorando suas pontarias. Cada aliado que ouvir o espírito recebe vantagem em suas jogadas de ataque até o início do próximo turno do espírito. |
|||||
Runas | |||||
Runa Maior. |